ООО "СПЕЦТЕХНИКА 55"
8 3812 336 106
8 913 623 6106
Аренда спецтехники
Время работы круглосуточно
Без выходных
прайс лист от 03.03.2025
Автокраны
| Марка автомобиля | Тип | грузоподъемность | Доп. информация | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu, камаз | 5 т. | L стрелы 21 м. | 2500 | 1500 | 3050 | 1830 | 200 | 3 | |
| Komatsu. КАТО | полноповоротный | 10 т. | L стрелы 24 м. | 3600 | 3600 | 4392 | 4392 | 200 | 4 |
| Komatsu. КАТО | полноповоротный | 16 т. | L стрелы 27 м. | 4000 | 4000 | 4880 | 4880 | 200 | 4 |
| КамАЗ | Клинцы | 16т | L стрелы 21 м. | 2500 | 2000 | 3050 | 2440 | 200 | 4 |
| МАЗ | Клинцы | 25 т. | L стрелы 21 м. | 2800 | 2000 | 3416 | 2440 | 220 | 4 |
| КамаАЗ | Клинцы | 25 т. | L стрелы 28 м. | 3000 | 3000 | 3660 | 3660 | 220 | 4 |
| Урал вездеход | 25 т. | L стрелы 21 м. | 3000 | 3000 | 3660 | 3660 | догов. | 5 | |
| XCMG | А/Кран | 25 т. | L стрелы 32 м. | 5500 | догов. | 6710 | догов. | догов. | 4 |
| XCMG, Zoomlion | А/Кран | 25 т. | L стрелы 38м+8м. | 6000 | догов. | 7320 | догов. | догов. | 10 |
| XCMG | А/Кран | 30 т. | L стрелы 38м+8м. | 7000 | догов. | 8540 | догов. | догов. | 10 |
Автовышки
| Марка автомобиля | Тип | Доп. информация | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu Nissan | АГП | L стрелы-14-16м. | 2000 | 1000 | 2440 | 1220 | 120 | 2 |
| Isuzu Nissan | АГП | L стрелы-17-20м. | 2100 | 1000 | 2562 | 1220 | 120 | 2 |
| Isuzu Nissan | АГП | L стрелы-21-24м. | 2300 | 1000 | 2806 | 1220 | 130 | 3 |
| Isuzu Nissan | АГП | L стрелы-25-29м. | 2500 | 1000 | 3050 | 1220 | 140 | 3 |
| Isuzu Nissan | АГП | L стрелы-30-34м. | 3200 | 1000 | 3904 | 1220 | 150 | 4 |
| Isuzu Nissan | АГП | L стрелы-36-40м. | 4500 | 1000 | 5490 | 1220 | 150 | 8 |
Самопогрузчики
| Марка автомобиля | Тип | грузоподъемность | Доп. информация | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu Nissan | погрузчик | 3т./5т. | L стрелы 7 м., L кузова 6 м., 2,4м., 2,2м. | 2500 | 1000 | 3050 | 1220 | 110 | 2 |
| Isuzu Nissan | погрузчик | 3т./5т, | L стрелы 9 м., L кузова 5,5м. | 2500 | 1000 | 3050 | 1220 | 110 | 2 |
| Isuzu Nissan | погрузчик | 3т./10т. | L стрелы 7-9 м., L кузова 8,5м. | 3000 | 1500 | 3660 | 1830 | 150 | 3 |
| Isuzu Nissan | погрузчик | 5т./10т. | L стрелы 10 м., L кузова 8,6м. | 3000 | 1500 | 3660 | 1830 | 200 | 4 |
| Isuzu Nissan | погрузчик | 7т./12т. | L стрелы 9 м., L кузова 6,5м. | 4000 | 3000 | 4880 | 3660 | 250 | 4 |
Экскаваторы
| Марка автомобиля | Тип | грузоподъемность | Доп. информация | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТЗ | колесный | V-0,25- куб | 2500 | 2000 | 3050 | 2440 | догов. | 4 | |
| jcb\KOMATSU | колесный | V-0,25- куб | 3000 | 3000 | 3660 | 3660 | догов. | 4 | |
| Caterpillar 444e | колесный | V-0.3-куб | полноповоротный | 3500 | 3500 | 4270 | 4270 | догов. | 4 |
| DOOSAN-180 | колесный | V-1- куб | 4500 | 3000 | 5490 | 3660 | догов. | 8 |
Экскаваторы c гидромолотом
| Марка автомобиля | Тип | Доп. информация | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jcb\KOMATSU | колесный | 4500 | догов. | 5490 | догов. | догов. | 4 | |
| DOOSAN-180 | колесный | полноповоротный | 5000 | догов. | 6100 | догов. | догов. | 8 |
| Hitachi 200 | гусеничный | трал | 4500 | догов. | 5490 | догов. | догов. | 8 |
| Hyundai-290 | гусеничный | трал | 5000 | догов. | 6100 | догов. | догов. | 8 |
Фронтальные погрузчики
| Марка автомобиля | Тип | грузоподъемность | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCMG ZL30G | погрузчик | V ковша-1,8 куб, 3т. | 3000 | 3000 | 3660 | 3660 | догов. | 4 |
| XCMG ZL50G | погрузчик | V ковша-3,0 куб, 5т. | 4000 | 4000 | 4880 | 4880 | догов. | 4 |
Самосвалы
| Марка автомобиля | Тип | грузоподъемность | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КамАЗ | Самосвал | 15 т. | 2000 | 1000 | 2440 | 1220 | 200 | 4 |
| КамАЗ | Самосвал | 20 т. | 2200 | 1500 | 2684 | 1830 | 250 | 4 |
| IVECО | Самосвал | 25 т. | 2500 | 2000 | 3050 | 2440 | 300 | 4 |
| HOWO, Shacman | Самосвал | 30 т. | 3000 | 2000 | 3660 | 2440 | 300 | 4 |
Газели, Тралы, Полуприцепы
| Марка автомобиля | Тип | грузоподъемность | Доп. информация | Стоимость часа, руб. без учёта НДС | Стоимость подачи по городу, руб. без учёта НДС | Стоимость часа, руб. с НДС | Стоимость подачи по городу, руб. с НДС | Стоимость подачи по области руб\км без НДС | Минимальный заказ, часы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КамАЗ, МАЗ | п/прицеп | 20т. | L-п/прицепа 12м. | 2200 | 2200 | 2684 | 2684 | 200 | 4 |
| КамАЗ | Трал | 20-40т. | L-12m. Н-2,5м. | Стоимость расчитывается | |||||
| ГАЗ | Газель | тентованная 1,5т. | 1500 | 500 | 1830 | 610 | 100 | 2 |
ООО «СПЕЦТЕХНИКА 55»
ОГРН 1155543000986
Наш адрес: г. Омск, ул. Вокзальная, дом № 33, офис 214
Контакты
Телефон 8 3812 336 106
8 913 623 6106
Эл. почта ponomareva_77@mail.ru